
Cross bar
| Number | Name | Size | material | Total weight | Settlement | 
| SG-300 | Cross bar | Ф48.3*2.5*300 | Q345B | 1.82 | yuan/kg | 
| SG-600 | Cross bar | Ф48.3*2.5*600 | Q345B | 2.74 | yuan/kg | 
| SG-900 | Cross bar | Ф48.3*2.5*900 | Q345B | 3.66 | yuan/kg | 
| SG-1200 | Cross bar | Ф48.3*2.5*1200 | Q345B | 4.59 | yuan/kg | 
| SG-1500 | Cross bar | Ф48.3*2.5*1500 | Q345B | 5.52 | yuan/kg | 
| SG-1800 | Cross bar | Ф48.3*2.5*1800 | Q345B | 6.44 | yuan/kg | 
| SG-2400 | Cross bar | Ф48.3*2.5*2400 | Q345B | 8.30 | yuan/kg | 
| SG-3000 | Cross bar | Ф48.3*2.5*3000 | Q345B | 10.15 | yuan/kg | 
Address:Development Zone, Bazhou City, Hebei Province. Tel:0316-7957799 Mobile:18032602109
Copyright:Langfang Yuxin Jingyi Metal Product Co., Ltd Record Number:冀ICP备14010560号 Site map RSS Baidu.xml Google.xml