
Tie rod
| Number | Name | Size | material | Total weight | Settlement method | 
| XG-600*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1131 | Q235B | 4.20 | Yuan/kg | 
| XG-900*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1276 | Q235B | 4.59 | Yuan/kg | 
| XG-1200*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1471 | Q235B | 5.10 | Yuan/kg | 
| XG-1500*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1698 | Q235B | 5.70 | Yuan/kg | 
| XG-1800*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1945 | Q235B | 6.35 | Yuan/kg | 
| XG-2400*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2476 | Q235B | 7.76 | Yuan/kg | 
| XG-3000*1000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*3032 | Q235B | 9.22 | Yuan/kg | 
| XG-600*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1605 | Q235B | 5.46 | Yuan/kg | 
| XG-900*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1710 | Q235B | 5.73 | Yuan/kg | 
| XG-1200*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*1858 | Q235B | 6.13 | Yuan/kg | 
| XG-1500*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2042 | Q235B | 6.61 | Yuan/kg | 
| XG-1800*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2250 | Q235B | 7.16 | Yuan/kg | 
| XG-2400*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2721 | Q235B | 8.40 | Yuan/kg | 
| XG-3000*1500 | Tie rod | Ф42.3*2.75*3235 | Q235B | 9.76 | Yuan/kg | 
| XG-900*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2172 | Q235B | 6.95 | Yuan/kg | 
| XG-1200*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2291 | Q235B | 7.27 | Yuan/kg | 
| XG-1500*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2441 | Q235B | 7.66 | Yuan/kg | 
| XG-1800*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2618 | Q235B | 8.13 | Yuan/kg | 
| XG-2100*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*2806 | Q235B | 8.63 | Yuan/kg | 
| XG-2400*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*3031 | Q235B | 9.22 | Yuan/kg | 
| XG-3000*2000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*3499 | Q235B | 10.46 | Yuan/kg | 
| XG-3000*3000 | Tie rod | Ф42.3*2.75*4160 | Q235B | 12.22 | Yuan/kg | 
Address:Development Zone, Bazhou City, Hebei Province. Tel:0316-7957799 Mobile:18032602109
Copyright:Langfang Yuxin Jingyi Metal Product Co., Ltd Record Number:冀ICP备14010560号 Site map RSS Baidu.xml Google.xml